欧赔对比
更新时间:2024-11-16 23:59:41全选 | 欧赔公司 | 主负 | 主胜 | 主负率 | 主胜率 | 返还率 | 更新日期 | 历史赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威**尔![]() |
1.73 | 2.00 | 53.62% | 46.38% | 92.76% | 2024-11-15 14:15:21 | 主 客 同 | |
1.73 | 2.00 | 53.62% | 46.38% | 92.76% | ||||
立*![]() |
1.73 | 1.95 | 52.99% | 47.01% | 91.67% | 2024-11-16 01:00:33 | 主 客 同 | |
1.73 | 1.95 | 52.99% | 47.01% | 91.67% | ||||
**t3*5![]() |
1.71 | 2.00 | 53.91% | 46.09% | 92.18% | 2024-11-15 14:15:21 | 主 客 同 | |
1.71 | 2.00 | 53.91% | 46.09% | 92.18% | ||||
I***rw**t*n![]() |
1.70 | 2.05 | 54.67% | 45.33% | 92.93% | 2024-11-16 21:42:40 | 主 客 同 | |
1.75 | 1.95 | 52.70% | 47.30% | 92.23% | ||||
易*博![]() |
1.73 | 2.05 | 54.23% | 45.77% | 93.82% | 2024-11-16 12:14:23 | 主 客 同 | |
1.78 | 2.00 | 52.91% | 47.09% | 94.18% | ||||
伟*![]() |
1.75 | 1.95 | 52.70% | 47.30% | 92.23% | 2024-11-16 04:32:42 | 主 客 同 | |
1.73 | 2.00 | 53.62% | 46.38% | 92.76% | ||||
B**n![]() |
1.72 | 1.95 | 53.13% | 46.87% | 91.39% | 2024-11-16 01:00:33 | 主 客 同 | |
1.72 | 1.95 | 53.13% | 46.87% | 91.39% | ||||
10**t![]() |
1.75 | 2.10 | 54.55% | 45.45% | 95.45% | 2024-11-15 14:15:21 | 主 客 同 | |
1.75 | 2.10 | 54.55% | 45.45% | 95.45% | ||||
利*![]() |
1.75 | 2.07 | 54.19% | 45.81% | 94.83% | 2024-11-16 22:29:34 | 主 客 同 | |
1.82 | 2.00 | 52.36% | 47.64% | 95.29% | ||||
**tC**ck | 1.66 | 1.94 | 53.89% | 46.11% | 89.46% | 2024-11-16 21:47:48 | 主 客 同 | |
1.67 | 1.92 | 53.48% | 46.52% | 89.31% | ||||
Be***** | 1.67 | 2.10 | 55.70% | 44.30% | 93.02% | 2024-11-15 14:15:21 | 主 客 同 | |
1.67 | 2.10 | 55.70% | 44.30% | 93.02% | ||||
**t**o | 1.70 | 2.05 | 54.67% | 45.33% | 92.93% | 2024-11-15 14:15:21 | 主 客 同 | |
1.70 | 2.05 | 54.67% | 45.33% | 92.93% | ||||
C**h P***t | 1.67 | 2.02 | 54.74% | 45.26% | 91.42% | 2024-11-16 21:52:10 | 主 客 同 | |
1.72 | 1.95 | 53.13% | 46.87% | 91.39% | ||||
B***eS***ts | 1.73 | 2.00 | 53.62% | 46.38% | 92.76% | 2024-11-15 22:41:05 | 主 客 同 | |
1.73 | 2.00 | 53.62% | 46.38% | 92.76% | ||||
M****hon**t | 1.69 | 2.10 | 55.41% | 44.59% | 93.64% | 2024-11-16 22:29:34 | 主 客 同 | |
1.70 | 2.08 | 55.03% | 44.97% | 93.54% | ||||
U**tab | 1.67 | 2.15 | 56.28% | 43.72% | 93.99% | 2024-11-15 14:15:21 | 主 客 同 | |
1.67 | 2.15 | 56.28% | 43.72% | 93.99% | ||||
8*8S***t | 1.73 | 2.00 | 53.62% | 46.38% | 92.76% | 2024-11-15 14:15:21 | 主 客 同 | |
1.73 | 2.00 | 53.62% | 46.38% | 92.76% | ||||
最高值 | 1.75 | 2.15 | 56.28% | 47.30% | 95.45% | |||
1.82 | 2.15 | 56.28% | 47.64% | 95.45% | ||||
最低值 | 1.66 | 1.94 | 52.70% | 43.72% | 89.46% | |||
1.67 | 1.92 | 52.36% | 43.72% | 89.31% | ||||
平均值 | 1.71 | 2.03 | 54.23% | 45.77% | 92.78% | |||
1.72 | 2.01 | 53.84% | 46.16% | 92.80% |
共[17]家公司,其中水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击主胜、主负、主胜率、客胜率、返还率可按其排序;第一行为初盘,第二行为即时盘,点击变化盘数据可查看历史变化记录。(其中
为主流公司,
为交易所,其指数不记入统计)

