2024/2025 俄罗斯篮球超级联赛
比赛时间:2024-12-08 星期日 00:00
球场:
让分盘: 总分盘:
欧赔对比
更新时间:2024-12-08 23:58:27全选 | 欧赔公司 | 主负 | 主胜 | 主负率 | 主胜率 | 返还率 | 更新日期 | 历史赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M****hon**t | 4.20 | 1.19 | 22.08% | 77.92% | 92.73% | 2024-12-07 15:32:59 | 主 客 同 | |
4.20 | 1.19 | 22.08% | 77.92% | 92.73% | ||||
最高值 | 4.20 | 1.19 | 22.08% | 77.92% | 92.73% | |||
4.20 | 1.19 | 22.08% | 77.92% | 92.73% | ||||
最低值 | 4.20 | 1.19 | 22.08% | 77.92% | 92.73% | |||
4.20 | 1.19 | 22.08% | 77.92% | 92.73% | ||||
平均值 | 4.20 | 1.19 | 22.08% | 77.92% | 92.73% | |||
4.20 | 1.19 | 22.08% | 77.92% | 92.73% |
共[1]家公司,其中水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击主胜、主负、主胜率、客胜率、返还率可按其排序;第一行为初盘,第二行为即时盘,点击变化盘数据可查看历史变化记录。(其中
为主流公司,
为交易所,其指数不记入统计)

