2013/2014 美国男子职业篮球联赛
比赛时间:2014-03-18 星期二 07:00
球场:康塞科球馆
让分盘:-20分 总分盘:203.50分
欧赔对比
更新时间:2014-03-18 23:58:35全选 | 欧赔公司 | 主负 | 主胜 | 主负率 | 主胜率 | 返还率 | 更新日期 | 历史赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威**尔![]() |
21.00 | 1.01 | 4.59% | 95.41% | 96.37% | 2014-03-18 00:35:13 | 主 客 同 | |
17.00 | 1.02 | 5.66% | 94.34% | 96.23% | ||||
立*![]() |
19.00 | 1.02 | 5.09% | 94.91% | 96.80% | 2014-03-18 05:26:01 | 主 客 同 | |
17.00 | 1.02 | 5.66% | 94.34% | 96.23% | ||||
**t3*5![]() |
18.00 | 1.01 | 5.31% | 94.69% | 95.63% | 2014-03-17 21:28:52 | 主 客 同 | |
17.50 | 1.01 | 5.46% | 94.54% | 95.49% | ||||
I***rw**t*n![]() |
12.00 | 1.01 | 7.76% | 92.24% | 93.16% | 2014-03-17 21:41:03 | 主 客 同 | |
12.00 | 1.01 | 7.76% | 92.24% | 93.16% | ||||
B**n![]() |
17.00 | 1.01 | 5.61% | 94.39% | 95.34% | 2014-03-17 22:07:30 | 主 客 同 | |
16.00 | 1.02 | 5.99% | 94.01% | 95.89% | ||||
10**t![]() |
34.75 | 1.00 | 2.80% | 97.20% | 97.20% | 2014-03-18 06:36:56 | 主 客 同 | |
28.75 | 1.00 | 3.36% | 96.64% | 96.64% | ||||
C***l![]() |
21.00 | 1.01 | 4.59% | 95.41% | 96.37% | 2014-03-17 22:17:15 | 主 客 同 | |
21.00 | 1.01 | 4.59% | 95.41% | 96.37% | ||||
S***t**g**t (博*堂)![]() |
17.00 | 1.01 | 5.61% | 94.39% | 95.34% | 2014-03-17 22:35:56 | 主 客 同 | |
17.00 | 1.01 | 5.61% | 94.39% | 95.34% | ||||
Ru**t | 21.00 | 1.01 | 4.59% | 95.41% | 96.37% | 2014-03-17 20:48:37 | 主 客 同 | |
21.00 | 1.01 | 4.59% | 95.41% | 96.37% | ||||
Lu******* | 30.00 | 1.01 | 3.26% | 96.74% | 97.71% | 2014-03-18 06:11:54 | 主 客 同 | |
26.00 | 1.01 | 3.74% | 96.26% | 97.22% | ||||
M**O**s | 15.00 | 1.00 | 6.25% | 93.75% | 93.75% | 2014-03-17 17:29:40 | 主 客 同 | |
15.00 | 1.00 | 6.25% | 93.75% | 93.75% | ||||
Sp****** | 21.00 | 1.00 | 4.55% | 95.45% | 95.45% | 2014-03-18 05:28:24 | 主 客 同 | |
19.00 | 1.00 | 5.00% | 95.00% | 95.00% | ||||
W****edon | 15.00 | 1.01 | 6.31% | 93.69% | 94.63% | 2014-03-18 06:34:35 | 主 客 同 | |
13.00 | 1.02 | 7.28% | 92.72% | 94.58% | ||||
18**t | 31.00 | 1.02 | 3.19% | 96.81% | 98.75% | 2014-03-18 06:15:18 | 主 客 同 | |
31.00 | 1.02 | 3.19% | 96.81% | 98.75% | ||||
I**F | 40.98 | 1.01 | 2.41% | 97.59% | 98.57% | 2014-03-18 06:15:16 | 主 客 同 | |
30.98 | 1.01 | 3.16% | 96.84% | 97.81% | ||||
I**tX | 15.06 | 1.01 | 6.29% | 93.71% | 94.65% | 2014-03-17 15:19:26 | 主 客 同 | |
15.06 | 1.01 | 6.29% | 93.71% | 94.65% | ||||
I***t | 11.00 | 1.01 | 8.41% | 91.59% | 92.51% | 2014-03-17 16:02:45 | 主 客 同 | |
11.00 | 1.01 | 8.41% | 91.59% | 92.51% | ||||
G**l | 12.50 | 1.01 | 7.48% | 92.52% | 93.45% | 2014-03-17 03:36:24 | 主 客 同 | |
12.50 | 1.01 | 7.48% | 92.52% | 93.45% | ||||
必* | 1.01 | 1.06 | 51.21% | 48.79% | 51.72% | 2014-03-18 06:27:29 | 主 客 同 | |
30.00 | 1.01 | 3.26% | 96.74% | 97.71% | ||||
W*X | 38.00 | 1.02 | 2.61% | 97.39% | 99.33% | 2014-03-18 06:59:32 | 主 客 同 | |
29.00 | 1.01 | 3.37% | 96.63% | 97.60% | ||||
M***hb**k | 26.00 | 1.01 | 3.74% | 96.26% | 97.22% | 2014-03-18 06:10:42 | 主 客 同 | |
35.00 | 1.03 | 2.86% | 97.14% | 100.06% | ||||
R****t | 48.00 | 1.01 | 2.06% | 97.94% | 98.92% | 2014-03-18 05:59:59 | 主 客 同 | |
29.00 | 1.02 | 3.40% | 96.60% | 98.53% | ||||
博**.au | 13.50 | 1.03 | 7.09% | 92.91% | 95.70% | 2014-03-17 19:53:18 | 主 客 同 | |
20.00 | 1.01 | 4.81% | 95.19% | 96.14% | ||||
B**n.*r | 6.25 | 1.01 | 13.91% | 86.09% | 86.95% | 2014-03-14 20:31:03 | 主 客 同 | |
6.25 | 1.01 | 13.91% | 86.09% | 86.95% | ||||
**t7d**s | 41.00 | 1.01 | 2.40% | 97.60% | 98.57% | 2014-03-18 05:39:27 | 主 客 同 | |
29.00 | 1.01 | 3.37% | 96.63% | 97.60% | ||||
**tBoo | 17.00 | 1.01 | 5.61% | 94.39% | 95.34% | 2014-03-17 22:31:34 | 主 客 同 | |
17.00 | 1.01 | 5.61% | 94.39% | 95.34% | ||||
**tC**c.*r | 14.00 | 1.00 | 6.67% | 93.33% | 93.33% | 2014-03-18 00:33:22 | 主 客 同 | |
12.00 | 1.00 | 7.69% | 92.31% | 92.31% | ||||
**tC**c.*t | 15.00 | 1.01 | 6.31% | 93.69% | 94.63% | 2014-03-18 00:33:53 | 主 客 同 | |
13.00 | 1.01 | 7.21% | 92.79% | 93.72% | ||||
**ts**e | 17.00 | 1.01 | 5.61% | 94.39% | 95.34% | 2014-03-17 05:38:55 | 主 客 同 | |
17.00 | 1.01 | 5.61% | 94.39% | 95.34% | ||||
**ts**e**k | 17.00 | 1.01 | 5.61% | 94.39% | 95.34% | 2014-03-17 05:38:59 | 主 客 同 | |
17.00 | 1.01 | 5.61% | 94.39% | 95.34% | ||||
E****t | 15.00 | 1.01 | 6.31% | 93.69% | 94.63% | 2014-03-18 00:07:07 | 主 客 同 | |
13.00 | 1.01 | 7.21% | 92.79% | 93.72% | ||||
M****hon(马*) | 18.00 | 1.04 | 5.46% | 94.54% | 98.32% | 2014-03-17 13:40:42 | 主 客 同 | |
18.00 | 1.03 | 5.41% | 94.59% | 97.43% | ||||
M**maid**t | 35.75 | 1.00 | 2.72% | 97.28% | 97.28% | 2014-03-18 06:37:07 | 主 客 同 | |
29.75 | 1.00 | 3.25% | 96.75% | 96.75% | ||||
O*****e**t | 15.06 | 1.01 | 6.29% | 93.71% | 94.65% | 2014-03-17 15:19:06 | 主 客 同 | |
15.06 | 1.01 | 6.29% | 93.71% | 94.65% | ||||
T**eS***t | 26.00 | 1.00 | 3.70% | 96.30% | 96.30% | 2014-03-18 04:32:00 | 主 客 同 | |
19.00 | 1.01 | 5.05% | 94.95% | 95.90% | ||||
Un**** | 30.00 | 1.01 | 3.26% | 96.74% | 97.71% | 2014-03-18 06:32:14 | 主 客 同 | |
30.00 | 1.01 | 3.26% | 96.74% | 97.71% | ||||
U****t.*r | 7.00 | 1.00 | 12.50% | 87.50% | 87.50% | 2014-03-17 18:17:07 | 主 客 同 | |
15.50 | 1.00 | 6.06% | 93.94% | 93.94% | ||||
U****t.*t | 30.00 | 1.01 | 3.26% | 96.74% | 97.71% | 2014-03-18 06:59:12 | 主 客 同 | |
30.00 | 1.01 | 3.26% | 96.74% | 97.71% | ||||
**tfR** (博*) | 21.00 | 1.01 | 4.59% | 95.41% | 96.37% | 2014-03-18 05:54:53 | 主 客 同 | |
19.00 | 1.01 | 5.05% | 94.95% | 95.90% | ||||
**t**o | 17.00 | 1.01 | 5.61% | 94.39% | 95.34% | 2014-03-17 21:56:16 | 主 客 同 | |
16.00 | 1.02 | 5.99% | 94.01% | 95.89% | ||||
**ts***c | 12.00 | 1.01 | 7.76% | 92.24% | 93.16% | 2014-03-17 22:52:56 | 主 客 同 | |
12.00 | 1.02 | 7.83% | 92.17% | 94.01% | ||||
**tway(必*) | 17.00 | 1.01 | 5.61% | 94.39% | 95.34% | 2014-03-17 21:50:41 | 主 客 同 | |
17.00 | 1.01 | 5.61% | 94.39% | 95.34% | ||||
LUX**t.c*m | 17.00 | 1.01 | 5.61% | 94.39% | 95.34% | 2014-03-17 19:19:38 | 主 客 同 | |
17.00 | 1.01 | 5.61% | 94.39% | 95.34% | ||||
Tit****t | 13.00 | 1.03 | 7.34% | 92.66% | 95.44% | 2014-03-17 11:35:52 | 主 客 同 | |
15.00 | 1.02 | 6.37% | 93.63% | 95.51% | ||||
H***t**t | 15.00 | 1.01 | 6.31% | 93.69% | 94.63% | 2014-03-17 12:33:17 | 主 客 同 | |
15.00 | 1.01 | 6.31% | 93.69% | 94.63% | ||||
c*me*n! | 34.75 | 1.00 | 2.80% | 97.20% | 97.20% | 2014-03-18 06:36:35 | 主 客 同 | |
28.75 | 1.00 | 3.36% | 96.64% | 96.64% | ||||
My**t | 16.00 | 1.01 | 5.94% | 94.06% | 95.00% | 2014-03-17 21:22:13 | 主 客 同 | |
16.00 | 1.01 | 5.94% | 94.06% | 95.00% | ||||
32R** **t | 23.00 | 1.01 | 4.21% | 95.79% | 96.75% | 2014-03-18 05:55:49 | 主 客 同 | |
27.00 | 1.02 | 3.64% | 96.36% | 98.29% | ||||
D**x**t | 12.59 | 1.01 | 7.43% | 92.57% | 93.50% | 2014-03-17 23:08:08 | 主 客 同 | |
12.59 | 1.01 | 7.43% | 92.57% | 93.50% | ||||
F****e-p**i.*r | 15.00 | 1.00 | 6.25% | 93.75% | 93.75% | 2014-03-17 17:44:40 | 主 客 同 | |
15.00 | 1.00 | 6.25% | 93.75% | 93.75% | ||||
Isl**d C****o | 41.00 | 1.01 | 2.40% | 97.60% | 98.57% | 2014-03-17 22:39:18 | 主 客 同 | |
33.50 | 1.02 | 2.95% | 97.05% | 98.99% | ||||
P*U | 13.00 | 1.00 | 7.14% | 92.86% | 92.86% | 2014-03-18 01:24:49 | 主 客 同 | |
13.00 | 1.00 | 7.14% | 92.86% | 92.86% | ||||
To****t | 17.50 | 1.01 | 5.46% | 94.54% | 95.49% | 2014-03-18 06:02:31 | 主 客 同 | |
16.00 | 1.01 | 5.94% | 94.06% | 95.00% | ||||
**tGun.c*m | 25.00 | 1.01 | 3.88% | 96.12% | 97.08% | 2014-03-18 00:01:06 | 主 客 同 | |
20.13 | 1.02 | 4.82% | 95.18% | 97.08% | ||||
ScA*dic b**km***rs | 17.00 | 1.01 | 5.61% | 94.39% | 95.34% | 2014-03-17 22:35:56 | 主 客 同 | |
17.00 | 1.01 | 5.61% | 94.39% | 95.34% | ||||
S***t**t | 41.00 | 1.01 | 2.40% | 97.60% | 98.57% | 2014-03-17 22:39:18 | 主 客 同 | |
33.50 | 1.02 | 2.95% | 97.05% | 98.99% | ||||
**tC**S | 41.00 | 1.01 | 2.40% | 97.60% | 98.57% | 2014-03-18 06:37:20 | 主 客 同 | |
18.00 | 1.02 | 5.36% | 94.64% | 96.53% | ||||
b**km***r.ag | 41.00 | 1.01 | 2.40% | 97.60% | 98.57% | 2014-03-18 06:37:20 | 主 客 同 | |
18.00 | 1.02 | 5.36% | 94.64% | 96.53% | ||||
C**hP***t | 10.99 | 1.01 | 8.42% | 91.58% | 92.50% | 2014-03-17 14:56:22 | 主 客 同 | |
10.99 | 1.01 | 8.42% | 91.58% | 92.50% | ||||
C****e**t | 13.50 | 1.03 | 7.09% | 92.91% | 95.70% | 2014-03-17 19:55:14 | 主 客 同 | |
20.00 | 1.01 | 4.81% | 95.19% | 96.14% | ||||
Digi**t | 12.00 | 1.01 | 7.76% | 92.24% | 93.16% | 2014-03-17 14:55:22 | 主 客 同 | |
12.00 | 1.01 | 7.76% | 92.24% | 93.16% | ||||
N***ic**t | 20.00 | 1.01 | 4.81% | 95.19% | 96.14% | 2014-03-17 15:27:07 | 主 客 同 | |
20.00 | 1.01 | 4.81% | 95.19% | 96.14% | ||||
P*F | 30.00 | 1.01 | 3.26% | 96.74% | 97.71% | 2014-03-18 06:34:41 | 主 客 同 | |
26.00 | 1.01 | 3.74% | 96.26% | 97.22% | ||||
Tat****t | 16.00 | 1.01 | 5.94% | 94.06% | 95.00% | 2014-03-18 05:26:32 | 主 客 同 | |
16.00 | 1.01 | 5.94% | 94.06% | 95.00% | ||||
Ya**t | 41.00 | 1.01 | 2.40% | 97.60% | 98.57% | 2014-03-18 06:37:20 | 主 客 同 | |
18.00 | 1.02 | 5.36% | 94.64% | 96.53% | ||||
S**n J***s (史*詹) | 19.00 | 1.01 | 5.05% | 94.95% | 95.90% | 2014-03-18 05:29:18 | 主 客 同 | |
19.00 | 1.01 | 5.05% | 94.95% | 95.90% | ||||
Tr****t | 20.00 | 1.01 | 4.81% | 95.19% | 96.14% | 2014-03-17 15:26:40 | 主 客 同 | |
20.00 | 1.01 | 4.81% | 95.19% | 96.14% | ||||
S***O.*r | 6.25 | 1.01 | 13.91% | 86.09% | 86.95% | 2014-03-14 20:31:03 | 主 客 同 | |
6.25 | 1.01 | 13.91% | 86.09% | 86.95% | ||||
U**n.c*m | 15.00 | 1.01 | 6.31% | 93.69% | 94.63% | 2014-03-17 12:31:24 | 主 客 同 | |
15.00 | 1.01 | 6.31% | 93.69% | 94.63% | ||||
You**n | 15.00 | 1.01 | 6.31% | 93.69% | 94.63% | 2014-03-17 12:31:24 | 主 客 同 | |
15.00 | 1.01 | 6.31% | 93.69% | 94.63% | ||||
**nner | 35.00 | 1.00 | 2.78% | 97.22% | 97.22% | 2014-03-18 06:59:16 | 主 客 同 | |
28.50 | 1.00 | 3.39% | 96.61% | 96.61% | ||||
l**ky**t | 41.00 | 1.01 | 2.40% | 97.60% | 98.57% | 2014-03-18 00:42:40 | 主 客 同 | |
19.00 | 1.02 | 5.09% | 94.91% | 96.80% | ||||
138s**g**e | 15.00 | 1.01 | 6.31% | 93.69% | 94.63% | 2014-03-17 15:48:17 | 主 客 同 | |
15.00 | 1.01 | 6.31% | 93.69% | 94.63% | ||||
t*****l | 19.00 | 1.01 | 5.05% | 94.95% | 95.90% | 2014-03-18 05:29:18 | 主 客 同 | |
19.00 | 1.01 | 5.05% | 94.95% | 95.90% | ||||
He******* | 30.79 | 1.00 | 3.15% | 96.85% | 96.85% | 2014-03-18 06:34:42 | 主 客 同 | |
25.57 | 1.00 | 3.76% | 96.24% | 96.24% | ||||
**t*****t.c*m | 34.75 | 1.00 | 2.80% | 97.20% | 97.20% | 2014-03-18 06:21:56 | 主 客 同 | |
27.75 | 1.00 | 3.48% | 96.52% | 96.52% | ||||
易胜*** | 30.95 | 1.01 | 3.16% | 96.84% | 97.81% | 2014-03-18 00:27:49 | 主 客 同 | |
18.95 | 1.02 | 5.11% | 94.89% | 96.79% | ||||
最高值 | 48.00 | 1.06 | 51.21% | 97.94% | 99.33% | |||
35.00 | 1.03 | 13.91% | 97.14% | 100.06% | ||||
最低值 | 1.01 | 1.00 | 2.06% | 48.79% | 51.72% | |||
6.25 | 1.00 | 2.86% | 86.09% | 86.95% | ||||
平均值 | 21.79 | 1.01 | 5.89% | 94.11% | 95.07% | |||
19.44 | 1.01 | 5.52% | 94.48% | 95.55% |
共[77]家公司,其中水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击主胜、主负、主胜率、客胜率、返还率可按其排序;第一行为初盘,第二行为即时盘,点击变化盘数据可查看历史变化记录。(其中
为主流公司,
为交易所,其指数不记入统计)

