欧赔对比
更新时间:2015-12-03 23:59:38全选 | 欧赔公司 | 主负 | 主胜 | 主负率 | 主胜率 | 返还率 | 更新日期 | 历史赔率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B***eS***ts | 6.00 | 1.10 | 15.49% | 84.51% | 92.96% | 2015-12-02 01:07:19 | 主 客 同 | |
6.00 | 1.10 | 15.49% | 84.51% | 92.96% | ||||
M****hon**t | 7.20 | 1.12 | 13.46% | 86.54% | 96.92% | 2015-12-02 06:22:37 | 主 客 同 | |
6.40 | 1.14 | 15.12% | 84.88% | 96.76% | ||||
P***y P***r.*t | 5.50 | 1.11 | 16.79% | 83.21% | 92.36% | 2015-12-02 04:25:50 | 主 客 同 | |
5.50 | 1.11 | 16.79% | 83.21% | 92.36% | ||||
最高值 | 7.20 | 1.12 | 16.79% | 86.54% | 96.92% | |||
6.40 | 1.14 | 16.79% | 84.88% | 96.76% | ||||
最低值 | 5.50 | 1.10 | 13.46% | 83.21% | 92.36% | |||
5.50 | 1.10 | 15.12% | 83.21% | 92.36% | ||||
平均值 | 6.23 | 1.11 | 15.25% | 84.75% | 94.08% | |||
5.97 | 1.12 | 15.80% | 84.20% | 94.03% |
共[3]家公司,其中水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击主胜、主负、主胜率、客胜率、返还率可按其排序;第一行为初盘,第二行为即时盘,点击变化盘数据可查看历史变化记录。(其中
为主流公司,
为交易所,其指数不记入统计)

