赛事提点
两队交战往绩
双方无交战史
近期战绩
埃及19近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
世青U19 | 2011-07-04 | 克罗地19 | 埃及19 | 负 | ||
世青U19 | 2011-07-02 | 埃及19 | 塞尔维U19 | 负 | ||
世青U19 | 2011-07-01 | 中国19 | 埃及19 | |||
世青U19 | 2011-06-30 | 埃及19 | 美国U19 | 负 | ||
世青U19 | 2009-07-11 | 埃及19 | 哈萨U19 | |||
世青U19 | 2009-07-10 | 西班牙U19 | 埃及19 | 负 | ||
世青U19 | 2009-07-08 | 波多U19 | 埃及19 | 负 | ||
世青U19 | 2009-07-07 | 埃及19 | 希腊U19 | 负 | ||
世青U19 | 2009-07-06 | 立陶宛19 | 埃及19 | 负 | ||
世青U19 | 2009-07-04 | 埃及19 | 美国U19 | 负 |
埃及19近10场战绩8负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
加拿大19近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
世青U19 | 2011-07-04 | 加拿大19 | 美国U19 | 负 | ||
世青U19 | 2011-07-03 | 立陶宛19 | 加拿大19 | 负 | ||
世青U19 | 2011-07-02 | 克罗地19 | 加拿大19 | 负 | ||
世青U19 | 2011-06-30 | 加拿大19 | 韩国19 | |||
世青U19 | 2009-07-12 | 加拿大19 | 法国U19 | |||
世青U19 | 2009-07-11 | 加拿大19 | 波多U19 | 负 | ||
世青U19 | 2009-07-10 | 加拿大19 | 美国U19 | 负 | ||
世青U19 | 2009-07-08 | 加拿大19 | 阿根廷U19 | |||
世青U19 | 2009-07-07 | 哈萨U19 | 加拿大19 | |||
世青U19 | 2009-07-06 | 加拿大19 | 克罗地19 | 负 |
加拿大19近10场战绩6负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
埃及19主客场战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
世青U19 | 2011-07-02 | 埃及19 | 塞尔维U19 | 负 | ||
世青U19 | 2011-06-30 | 埃及19 | 美国U19 | 负 | ||
世青U19 | 2009-07-11 | 埃及19 | 哈萨U19 | |||
世青U19 | 2009-07-07 | 埃及19 | 希腊U19 | 负 | ||
世青U19 | 2009-07-04 | 埃及19 | 美国U19 | 负 | ||
世青U19 | 2009-07-02 | 埃及19 | 法国U19 | 负 |
埃及19近6场战绩5负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
双方盘路比较
埃及U19
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 0.0% | ||
近10场 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 0.0% |
加拿大U19
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 0.0% | ||
主场 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 0.0% |
未来赛事
埃及U19
赛事 | 日期 | 主客 | 对手 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
世青U19 | 2011-07-06 | 主 | 1天 | |
世青U19 | 2023-06-24 | 客 | 4372天 | |
世青U19 | 2023-06-25 | 主 | 4373天 | |
世青U19 | 2023-06-28 | 客 | 4376天 | |
世青U19 | 2023-06-29 | 主 | 4377天 | |
世青U19 | 2023-06-30 | 客 | 4378天 | |
世青U19 | 2023-07-01 | 客 | 4379天 | |
世青U19 | 2023-07-02 | 主 | 4380天 |
预计阵容
埃及U19
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
|
加拿大U19
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
|