联赛排名统计
UU科里海特[7]
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 44 | 22 | 22 | 83.3 | 81.3 | 2.0 | 50.0% | |
主场 | 22 | 12 | 10 | 84.9 | 79.9 | 5.0 | 54.5% | |
客场 | 22 | 10 | 12 | 81.6 | 82.8 | -1.2 | 45.5% | |
近10场 | 10 | 6 | 4 | 91.5 | 86.4 | 5.1 | 60.0% |
考哈约恩[10]
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 44 | 14 | 30 | 84.2 | 89.6 | -5.4 | 31.8% | |
主场 | 22 | 9 | 13 | 89.9 | 89.4 | 0.5 | 40.9% | |
客场 | 22 | 5 | 17 | 78.5 | 89.9 | -11.4 | 22.7% | |
近10场 | 10 | 4 | 6 | 88.3 | 89.5 | -1.2 | 40.0% |
近期战绩
UU科里海特近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 2010-03-07 | 坦佩雷恩 | UU科里海特 | |||
芬甲 | 2010-03-04 | UU科里海特 | 托普安波 | 负 | ||
芬甲 | 2010-02-27 | 维尔帕斯 | UU科里海特 | |||
芬甲 | 2010-02-21 | KTP | UU科里海特 | 负 | ||
芬甲 | 2010-02-18 | UU科里海特 | 科里普查 | |||
芬甲 | 2010-02-13 | UU科里海特 | 拉普宾 | 负 | ||
芬甲 | 2010-02-09 | 科沃特 | UU科里海特 | 负 | ||
芬甲 | 2010-02-06 | UU科里海特 | 洪卡 | 负 | ||
芬甲 | 2010-02-04 | 卡塔查 | UU科里海特 | |||
芬甲 | 2010-01-31 | UU科里海特 | 卡拉赫蒂 | 负 |
UU科里海特近10场战绩6负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
考哈约恩近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 2010-03-06 | KTP | 考哈约恩 | |||
芬甲 | 2010-03-04 | 科里普查 | 考哈约恩 | |||
芬甲 | 2010-02-27 | 考哈约恩 | 拉普宾 | |||
芬甲 | 2010-02-20 | 科沃特 | 考哈约恩 | 负 | ||
芬甲 | 2010-02-18 | 考哈约恩 | 洪卡 | 负 | ||
芬甲 | 2010-02-14 | 考哈约恩 | 卡塔查 | 负 | ||
芬甲 | 2010-02-11 | 卡拉赫蒂 | 考哈约恩 | |||
芬甲 | 2010-02-07 | 考哈约恩 | 维尔帕斯 | |||
芬甲 | 2010-02-04 | 考哈约恩 | 坦佩雷恩 | 负 | ||
芬甲 | 2010-01-30 | 托普安波 | 考哈约恩 | 负 |
考哈约恩近10场战绩5负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
UU科里海特主客场战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 2010-03-04 | UU科里海特 | 托普安波 | 负 | ||
芬甲 | 2010-02-18 | UU科里海特 | 科里普查 | |||
芬甲 | 2010-02-13 | UU科里海特 | 拉普宾 | 负 | ||
芬甲 | 2010-02-06 | UU科里海特 | 洪卡 | 负 | ||
芬甲 | 2010-01-31 | UU科里海特 | 卡拉赫蒂 | 负 | ||
芬甲 | 2010-01-21 | UU科里海特 | 坦佩雷恩 | 负 | ||
芬甲 | 2010-01-12 | UU科里海特 | 维尔帕斯 | |||
芬甲 | 2010-01-09 | UU科里海特 | KTP | |||
芬甲 | 2009-12-29 | UU科里海特 | 科沃特 | 负 | ||
芬甲 | 2009-12-16 | UU科里海特 | 卡塔查 | 负 |
UU科里海特近10场战绩7负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
双方盘路比较
UU科里海特
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
考哈约恩
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
预计阵容
UU科里海特
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
|
考哈约恩
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
|