联赛排名统计
托普安波查特[8]
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 44 | 21 | 23 | 84.7 | 84.3 | 0.4 | 47.7% | |
主场 | 22 | 15 | 7 | 87.9 | 80.4 | 7.5 | 68.2% | |
客场 | 22 | 6 | 16 | 81.5 | 88.2 | -6.7 | 27.3% | |
近10场 | 10 | 5 | 5 | 87.2 | 85.8 | 1.4 | 50.0% |
KTP[2]
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 44 | 31 | 13 | 89.1 | 82.0 | 7.1 | 70.5% | |
主场 | 22 | 18 | 4 | 91.4 | 80.7 | 10.7 | 81.8% | |
客场 | 22 | 13 | 9 | 86.9 | 83.4 | 3.5 | 59.1% | |
近10场 | 10 | 7 | 3 | 90.5 | 81.6 | 8.9 | 70.0% |
两队交战往绩
双方近7次交战,KTP2胜5负,大球0次,小球0次 提点:
场次
主客
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 [总分] | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 输赢 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 2011-01-13 | KTP | 85-94 [179] |
托普安波查特 | 负 | -9 | ||||
芬甲 | 2010-11-27 | 托普安波查特 | 77-84 [161] |
KTP | 7 | |||||
芬甲 | 2010-10-06 | KTP | 73-79 [152] |
托普安波查特 | 负 | -6 | ||||
芬甲 | 2010-02-27 | 托普安波查特 | 94-82 [176] |
KTP | 负 | -12 | ||||
芬甲 | 2010-01-14 | KTP | 98-70 [168] |
托普安波查特 | 28 | |||||
芬甲 | 2009-11-21 | 托普安波查特 | 107-99 [206] |
KTP | 负 | -8 | ||||
芬甲 | 2009-10-07 | KTP | 86-100 [186] |
托普安波查特 | 负 | -14 |
近期战绩
托普安波近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 2011-02-26 | 维尔帕斯 | 托普安波 | |||
芬甲 | 2011-02-19 | 托普安波 | 卡塔查 | 负 | ||
芬甲 | 2011-02-17 | 考哈约恩 | 托普安波 | 负 | ||
芬甲 | 2011-02-12 | 托普安波 | 坦佩雷恩 | 负 | ||
芬甲 | 2011-02-10 | 科沃特 | 托普安波 | 负 | ||
芬甲 | 2011-02-03 | 托普安波 | 卡拉赫蒂 | |||
芬甲 | 2011-01-30 | 塔莫 | 托普安波 | |||
芬甲 | 2011-01-29 | 托普安波 | UU科里海特 | 负 | ||
芬甲 | 2011-01-20 | 拉普宾 | 托普安波 | |||
芬甲 | 2011-01-15 | 托普安波 | 洪卡 | 负 |
托普安波近10场战绩6负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
KTP近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 2011-02-26 | KTP | 卡拉赫蒂 | |||
芬甲 | 2011-02-19 | 塔莫 | KTP | |||
芬甲 | 2011-02-17 | KTP | UU科里海特 | 负 | ||
芬甲 | 2011-02-15 | 拉普宾 | KTP | |||
芬甲 | 2011-02-06 | KTP | 维尔帕斯 | |||
芬甲 | 2011-02-03 | KTP | 科沃特 | 负 | ||
芬甲 | 2011-01-29 | 卡塔查 | KTP | 负 | ||
芬甲 | 2011-01-22 | KTP | 考哈约恩 | 负 | ||
芬甲 | 2011-01-15 | 坦佩雷恩 | KTP | 负 | ||
芬甲 | 2011-01-13 | KTP | 托普安波 | 负 |
KTP近10场战绩6负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
托普安波主客场战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 2011-02-19 | 托普安波 | 卡塔查 | 负 | ||
芬甲 | 2011-02-12 | 托普安波 | 坦佩雷恩 | 负 | ||
芬甲 | 2011-02-03 | 托普安波 | 卡拉赫蒂 | |||
芬甲 | 2011-01-29 | 托普安波 | UU科里海特 | 负 | ||
芬甲 | 2011-01-15 | 托普安波 | 洪卡 | 负 | ||
芬甲 | 2011-01-09 | 托普安波 | 维尔帕斯 | 负 | ||
芬甲 | 2011-01-02 | 托普安波 | 考哈约恩 | |||
芬甲 | 2010-12-31 | 托普安波 | 科沃特 | |||
芬甲 | 2010-12-16 | 托普安波 | 塔莫 | 负 | ||
芬甲 | 2010-12-09 | 托普安波 | 拉普宾 |
托普安波近10场战绩6负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
双方盘路比较
托普安波查特
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
KTP
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
预计阵容
托普安波查特
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
|
KTP
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
|