近期战绩
奇才近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2006-10-16 | 奇才 | 黄蜂 | |||
NBA | 2006-10-15 | 奇才 | 骑士 | |||
NBA | 2006-10-12 | 奇才 | 公牛 | 负 | ||
NBA | 2006-10-10 | 猛龙 | 奇才 | 负 |
奇才近4场战绩2负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
黄蜂近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2006-10-16 | 奇才 | 黄蜂 | 负 | ||
NBA | 2006-10-14 | 雄鹿 | 黄蜂 | 负 | ||
NBA | 2006-10-11 | 魔术 | 黄蜂 | 负 |
黄蜂近3场战绩3负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
双方盘路比较
华盛顿奇才
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
夏洛特黄蜂
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |