两队交战往绩
双方无交战史
近期战绩
开拓者近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2006-10-26 | 开拓者 | 快船 | 负 | ||
NBA | 2006-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 负 | ||
NBA | 2006-10-24 | 爵士 | 开拓者 | |||
NBA | 2006-10-21 | 开拓者 | 雷霆 | |||
NBA | 2006-10-20 | 开拓者 | 爵士 | 负 | ||
NBA | 2006-10-18 | 勇士 | 开拓者 | 负 | ||
NBA | 2006-10-12 | 雷霆 | 开拓者 | 负 |
开拓者近7场战绩5负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
国王近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2006-10-26 | 国王 | 雷霆 | 负 | ||
NBA | 2006-10-25 | 鹈鹕 | 国王 | 负 | ||
NBA | 2006-10-23 | 鹈鹕 | 国王 | |||
NBA | 2006-10-21 | 爵士 | 国王 | |||
NBA | 2006-10-20 | 国王 | 太阳 | 负 | ||
NBA | 2006-10-18 | 国王 | 湖人 | |||
NBA | 2006-10-13 | 国王 | 独行侠 |
国王近7场战绩3负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
双方盘路比较
波特兰开拓者
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
萨克拉门托国王
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |