联赛排名统计
卡勒夫[2]
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 16 | 13 | 3 | 88.5 | 65.5 | 23.0 | 81.2% | |
主场 | 9 | 8 | 1 | 90.1 | 63.6 | 26.5 | 88.9% | |
客场 | 7 | 5 | 2 | 86.4 | 68.0 | 18.4 | 71.4% | |
近10场 | 10 | 7 | 3 | 86.3 | 68.3 | 18.0 | 70.0% |
塔瓦斯[3]
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 27 | 18 | 9 | 84.2 | 77.0 | 7.2 | 66.7% | |
主场 | 14 | 9 | 5 | 86.2 | 78.5 | 7.7 | 64.3% | |
客场 | 13 | 9 | 4 | 82.0 | 75.5 | 6.5 | 69.2% | |
近10场 | 10 | 7 | 3 | 85.2 | 74.4 | 10.8 | 70.0% |
两队交战往绩
双方近10次交战,塔瓦斯2胜8负,大球0次,小球0次 提点:
场次
主客
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 [总分] | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 输赢 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2014-05-04 | 塔瓦斯 | 68-99 [167] |
卡勒夫 | 负 | -31 | ||||
爱沙甲 | 2014-05-02 | 卡勒夫 | 88-78 [166] |
塔瓦斯 | 负 | -10 | ||||
爱沙甲 | 2014-04-29 | 塔瓦斯 | 69-95 [164] |
卡勒夫 | 负 | -26 | ||||
爱沙甲 | 2014-03-29 | 卡勒夫 | 85-79 [164] |
塔瓦斯 | 负 | -6 | ||||
爱沙甲 | 2014-02-08 | 卡勒夫 | 73-83 [156] |
塔瓦斯 | 10 | |||||
爱沙甲 | 2013-09-27 | 塔瓦斯 | 60-86 [146] |
卡勒夫 | 负 | -26 | ||||
爱沙甲 | 2013-03-16 | 卡勒夫 | 79-74 [153] |
塔瓦斯 | 负 | -5 | ||||
爱沙甲 | 2012-11-23 | 塔瓦斯 | 95-69 [164] |
卡勒夫 | 26 | |||||
爱沙甲 | 2012-05-02 | 塔瓦斯 | 69-91 [160] |
卡勒夫 | 负 | -22 | ||||
爱沙甲 | 2012-04-28 | 卡勒夫 | 66-65 [131] |
塔瓦斯 | 负 | -1 |
近期战绩
卡勒夫近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2014-10-04 | 塔尔岩 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-05-21 | 塔尔岩 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-05-19 | 塔尔岩 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-05-13 | 卡勒夫 | 塔尔岩 | |||
爱沙甲 | 2014-05-11 | 卡勒夫 | 塔尔岩 | |||
爱沙甲 | 2014-05-04 | 塔瓦斯 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-05-02 | 卡勒夫 | 塔瓦斯 | |||
爱沙甲 | 2014-04-29 | 塔瓦斯 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-04-22 | 拉普拉 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-04-22 | 卡勒夫 | 拉普拉 |
卡勒夫近10场战绩0负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
塔瓦斯近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2014-10-25 | 塔尔岩 | 塔瓦斯 | |||
爱沙甲 | 2014-10-19 | 塔瓦斯 | 帕奴 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-10-11 | 塔瓦斯 | TTU塔林 | |||
爱沙甲 | 2014-10-05 | 华里奥 | 塔瓦斯 | |||
爱沙甲 | 2014-05-14 | 卡勒夫塔 | 塔瓦斯 | |||
爱沙甲 | 2014-05-12 | 卡勒夫塔 | 塔瓦斯 | |||
爱沙甲 | 2014-05-09 | 塔瓦斯 | 卡勒夫塔 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-05-04 | 塔瓦斯 | 卡勒夫 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-05-02 | 卡勒夫 | 塔瓦斯 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-04-29 | 塔瓦斯 | 卡勒夫 | 负 |
塔瓦斯近10场战绩5负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
卡勒夫主客场战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2014-05-13 | 卡勒夫 | 塔尔岩 | |||
爱沙甲 | 2014-05-11 | 卡勒夫 | 塔尔岩 | |||
爱沙甲 | 2014-05-02 | 卡勒夫 | 塔瓦斯 | |||
爱沙甲 | 2014-04-22 | 卡勒夫 | 拉普拉 | |||
爱沙甲 | 2014-04-08 | 卡勒夫 | 拉普拉 | |||
爱沙甲 | 2014-04-05 | 卡勒夫 | 塔尔岩 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-04-02 | 卡勒夫 | 帕奴 | |||
爱沙甲 | 2014-04-01 | 卡勒夫 | 华里奥 | |||
爱沙甲 | 2014-03-29 | 卡勒夫 | 塔瓦斯 | |||
爱沙甲 | 2014-03-21 | 卡勒夫 | TTU塔林 |
卡勒夫近10场战绩1负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
双方盘路比较
卡勒夫
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
塔瓦斯
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |