2015/2016中国男子篮球职业联赛
比赛时间:2015-11-29 星期日 19:35
球场:青岛大学体育馆
让分盘:-13分 总分盘:228.50分
联赛排名统计
吉林九台农商银行[15]
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 10 | 3 | 7 | 98.4 | 102.5 | -4.1 | 30.0% | |
主场 | 4 | 1 | 3 | 95.5 | 101.2 | -5.7 | 25.0% | |
客场 | 6 | 2 | 4 | 100.3 | 103.3 | -3.0 | 33.3% | |
近10场 | 10 | 3 | 7 | 98.4 | 102.5 | -4.1 | 30.0% |
青岛双星[18]
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 10 | 2 | 8 | 113.8 | 119.8 | -6.0 | 20.0% | |
主场 | 5 | 2 | 3 | 114.6 | 116.0 | -1.4 | 40.0% | |
客场 | 5 | 0 | 5 | 113.0 | 123.6 | -10.6 | 0.0% | |
近10场 | 10 | 2 | 8 | 113.8 | 119.8 | -6.0 | 20.0% |
两队交战往绩
双方近10次交战,青岛双星4胜6负,大球5次,小球2次 提点:
场次
主客
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 [总分] | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 输赢 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2015-01-04 | 吉林九台农商银行 | 118-134 [252] |
青岛双星 | 16 | -9.5 | 230.5 | |||
CBA | 2014-11-21 | 青岛双星 | 111-119 [230] |
吉林九台农商银行 | 负 | -8 | 0 | 输 | 225.5 | |
CBA | 2014-02-14 | 吉林九台农商银行 | 102-116 [218] |
青岛双星 | 14 | 0 | 216.5 | |||
CBA | 2013-12-22 | 青岛双星 | 103-123 [226] |
吉林九台农商银行 | 负 | -20 | +5.5 | 输 | 205.5 | |
CBA | 2013-01-13 | 青岛双星 | 104-96 [200] |
吉林九台农商银行 | 8 | +7.5 | 205.5 | 小 | ||
CBA | 2012-12-04 | 吉林九台农商银行 | 95-84 [179] |
青岛双星 | 负 | -11 | -3.5 | 输 | 191.5 | 小 |
CBA | 2012-01-04 | 吉林九台农商银行 | 95-116 [211] |
青岛双星 | 21 | -3.5 | 195.5 | |||
CBA | 2011-11-25 | 青岛双星 | 101-104 [205] |
吉林九台农商银行 | 负 | -3 | ||||
CBA | 2011-01-23 | 吉林九台农商银行 | 92-81 [173] |
青岛双星 | 负 | -11 | ||||
CBA | 2011-01-19 | 青岛双星 | 86-121 [207] |
吉林九台农商银行 | 负 | -35 |
近期战绩
吉林队近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2015-11-27 | 吉林队 | 新疆 | 负 | ||
CBA | 2015-11-25 | 吉林队 | 山西汾酒 | 负 | 小 | |
CBA | 2015-11-22 | 四川丰谷 | 吉林队 | 负 | 小 | |
CBA | 2015-11-18 | 上海队 | 吉林队 | 小 | ||
CBA | 2015-11-15 | 辽宁 | 吉林队 | 负 | ||
CBA | 2015-11-13 | 吉林队 | 深圳马可 | 负 | 小 | |
CBA | 2015-11-11 | 吉林队 | 广东东莞 | 负 | 小 | |
CBA | 2015-11-08 | 吉林队 | 广州朗肽 | |||
CBA | 2015-11-06 | 北京 | 吉林队 | 负 | 小 | |
CBA | 2015-11-01 | 吉林队 | 北京控股 |
吉林队近10场战绩7负小球6次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
青岛近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2015-11-27 | 山西汾酒 | 青岛国信 | 负 | ||
CBA | 2015-11-25 | 青岛国信 | 南京苏酒 | 负 | ||
CBA | 2015-11-22 | 青岛国信 | 浙江方兴渡 | 负 | ||
CBA | 2015-11-18 | 北京 | 青岛国信 | 负 | ||
CBA | 2015-11-15 | 天津先行 | 青岛国信 | 小 | ||
CBA | 2015-11-13 | 青岛国信 | 广东东莞 | 负 | ||
CBA | 2015-11-11 | 青岛国信 | 四川丰谷 | 负 | ||
CBA | 2015-11-08 | 江苏 | 青岛国信 | |||
CBA | 2015-11-04 | 深圳马可 | 青岛国信 | 负 | ||
CBA | 2015-11-01 | 青岛国信 | 辽宁 | 负 | 小 |
青岛近10场战绩8负小球2次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
吉林队主客场战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2015-11-27 | 吉林队 | 新疆 | 负 | ||
CBA | 2015-11-25 | 吉林队 | 山西汾酒 | 负 | 小 | |
CBA | 2015-11-13 | 吉林队 | 深圳马可 | 负 | 小 | |
CBA | 2015-11-11 | 吉林队 | 广东东莞 | 负 | 小 | |
CBA | 2015-11-08 | 吉林队 | 广州朗肽 | |||
CBA | 2015-11-01 | 吉林队 | 北京控股 | |||
CBA | 2015-02-10 | 吉林队 | 北京 | 负 | ||
CBA | 2015-02-08 | 吉林队 | 北京 | 负 | ||
CBA | 2015-01-28 | 吉林队 | 天津先行 | |||
CBA | 2015-01-25 | 吉林队 | 辽宁 |
吉林队近10场战绩6负小球3次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
青岛主客场战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2015-11-27 | 山西汾酒 | 青岛国信 | 负 | ||
CBA | 2015-11-18 | 北京 | 青岛国信 | 负 | ||
CBA | 2015-11-15 | 天津先行 | 青岛国信 | 小 | ||
CBA | 2015-11-08 | 江苏 | 青岛国信 | |||
CBA | 2015-11-04 | 深圳马可 | 青岛国信 | 负 | ||
CBA | 2015-02-26 | 辽宁 | 青岛国信 | 负 | 小 | |
CBA | 2015-02-11 | 山西汾酒 | 青岛国信 | 小 | ||
CBA | 2015-02-09 | 山西汾酒 | 青岛国信 | 小 | ||
CBA | 2015-02-01 | 天津先行 | 青岛国信 | |||
CBA | 2015-01-30 | 辽宁 | 青岛国信 | 负 | 小 |
青岛近10场战绩5负小球5次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
双方盘路比较
吉林九台农商银行
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 9 | 3 | 66.7% | 6 | 33.3% | ||
主场 | 4 | 2 | 50.0% | 3 | 25.0% | ||
客场 | 5 | 1 | 80.0% | 3 | 40.0% | ||
近10场 | 9 | 3 | 66.7% | 6 | 33.3% |
青岛双星
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 9 | 5 | 44.4% | 2 | 77.8% | ||
主场 | 4 | 3 | 25.0% | 1 | 75.0% | ||
客场 | 5 | 2 | 60.0% | 1 | 80.0% | ||
近10场 | 9 | 5 | 44.4% | 2 | 77.8% |
预计阵容
吉林九台农商银行
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
|
青岛双星
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
|