联赛排名统计
帕奴[5]
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 27 | 13 | 14 | 77.3 | 79.5 | -2.2 | 48.1% | |
主场 | 14 | 9 | 5 | 77.5 | 74.9 | 2.6 | 64.3% | |
客场 | 13 | 4 | 9 | 77.1 | 84.4 | -7.3 | 30.8% | |
近10场 | 10 | 5 | 5 | 82.9 | 78.2 | 4.7 | 50.0% |
卡勒夫[2]
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 16 | 13 | 3 | 88.5 | 65.5 | 23.0 | 81.2% | |
主场 | 9 | 8 | 1 | 90.1 | 63.6 | 26.5 | 88.9% | |
客场 | 7 | 5 | 2 | 86.4 | 68.0 | 18.4 | 71.4% | |
近10场 | 10 | 7 | 3 | 86.3 | 68.3 | 18.0 | 70.0% |
两队交战往绩
双方近10次交战,卡勒夫10胜0负,大球0次,小球0次 提点:
场次
主客
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 [总分] | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 输赢 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2014-04-02 | 卡勒夫 | 86-46 [132] |
帕奴 | 40 | |||||
爱沙甲 | 2014-03-13 | 帕奴 | 51-91 [142] |
卡勒夫 | 40 | |||||
爱沙甲 | 2013-09-29 | 卡勒夫 | 68-51 [119] |
帕奴 | 17 | |||||
爱沙甲 | 2013-02-15 | 帕奴 | 69-88 [157] |
卡勒夫 | 19 | |||||
爱沙甲 | 2013-01-05 | 卡勒夫 | 76-71 [147] |
帕奴 | 5 | |||||
爱沙甲 | 2012-02-18 | 卡勒夫 | 94-69 [163] |
帕奴 | 25 | |||||
爱沙甲 | 2012-01-11 | 帕奴 | 47-97 [144] |
卡勒夫 | 50 | |||||
爱沙甲 | 2011-11-28 | 卡勒夫 | 97-75 [172] |
帕奴 | 22 | |||||
爱沙甲 | 2011-02-07 | 卡勒夫 | 88-66 [154] |
帕奴 | 22 | |||||
爱沙甲 | 2011-02-01 | 帕奴 | 57-101 [158] |
卡勒夫 | 44 |
近期战绩
帕奴近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2014-12-20 | 卡勒夫塔 | 帕奴 | |||
爱沙甲 | 2014-12-13 | 帕奴 | 塔瓦斯 | |||
爱沙甲 | 2014-12-06 | TTU塔林 | 帕奴 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-11-29 | 帕奴 | 拉普拉 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-11-22 | 帕奴 | 奥登特斯 | |||
爱沙甲 | 2014-11-09 | 华里奥 | 帕奴 | |||
爱沙甲 | 2014-10-31 | 帕奴 | TTU塔林 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-10-21 | 帕奴 | 塔尔岩 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-10-19 | 塔瓦斯 | 帕奴 | |||
爱沙甲 | 2014-10-10 | 卡勒夫塔 | 帕奴 |
帕奴近10场战绩4负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
卡勒夫近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2014-12-30 | 华里奥 | 卡勒夫 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-12-02 | 卡勒夫 | TTU塔林 | |||
爱沙甲 | 2014-11-28 | 奥登特斯 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-11-26 | 卡勒夫塔 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-11-14 | 卡勒夫 | 拉普拉 | |||
爱沙甲 | 2014-11-01 | 卡勒夫 | 塔瓦斯 | |||
爱沙甲 | 2014-10-04 | 塔尔岩 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-05-21 | 塔尔岩 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-05-19 | 塔尔岩 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-05-13 | 卡勒夫 | 塔尔岩 |
卡勒夫近10场战绩1负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
帕奴主客场战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2014-12-13 | 帕奴 | 塔瓦斯 | |||
爱沙甲 | 2014-11-29 | 帕奴 | 拉普拉 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-11-22 | 帕奴 | 奥登特斯 | |||
爱沙甲 | 2014-10-31 | 帕奴 | TTU塔林 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-10-21 | 帕奴 | 塔尔岩 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-04-18 | 帕奴 | 塔瓦斯 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-04-13 | 帕奴 | 塔瓦斯 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-04-05 | 帕奴 | 卡勒夫塔 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-03-31 | 帕奴 | 塔尔岩 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-03-29 | 帕奴 | 拉普拉 |
帕奴近10场战绩7负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
双方盘路比较
帕奴
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
卡勒夫
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |