联赛排名统计
卡勒夫[2]
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 16 | 13 | 3 | 88.5 | 65.5 | 23.0 | 81.2% | |
主场 | 9 | 8 | 1 | 90.1 | 63.6 | 26.5 | 88.9% | |
客场 | 7 | 5 | 2 | 86.4 | 68.0 | 18.4 | 71.4% | |
近10场 | 10 | 7 | 3 | 86.3 | 68.3 | 18.0 | 70.0% |
塔尔岩[1]
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 22 | 18 | 4 | 82.8 | 64.4 | 18.4 | 81.8% | |
主场 | 8 | 7 | 1 | 85.8 | 66.5 | 19.3 | 87.5% | |
客场 | 14 | 11 | 3 | 81.1 | 63.2 | 17.9 | 78.6% | |
近10场 | 10 | 9 | 1 | 83.1 | 61.2 | 21.9 | 90.0% |
两队交战往绩
双方近10次交战,塔尔岩2胜8负,大球0次,小球0次 提点:
场次
主客
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 [总分] | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 输赢 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2014-10-04 | 塔尔岩 | 57-68 [125] |
卡勒夫 | 负 | -11 | ||||
爱沙甲 | 2014-05-21 | 塔尔岩 | 72-83 [155] |
卡勒夫 | 负 | -11 | ||||
爱沙甲 | 2014-05-19 | 塔尔岩 | 64-80 [144] |
卡勒夫 | 负 | -16 | ||||
爱沙甲 | 2014-05-13 | 卡勒夫 | 87-84 [171] |
塔尔岩 | 负 | -3 | ||||
爱沙甲 | 2014-05-11 | 卡勒夫 | 75-72 [147] |
塔尔岩 | 负 | -3 | ||||
爱沙甲 | 2014-04-05 | 卡勒夫 | 81-86 [167] |
塔尔岩 | 5 | |||||
爱沙甲 | 2014-03-27 | 塔尔岩 | 77-87 [164] |
卡勒夫 | 负 | -10 | ||||
爱沙甲 | 2014-02-01 | 塔尔岩 | 75-68 [143] |
卡勒夫 | 7 | |||||
爱沙甲 | 2013-11-09 | 卡勒夫 | 78-75 [153] |
塔尔岩 | 负 | -3 | ||||
爱沙甲 | 2013-05-17 | 卡勒夫 | 81-69 [150] |
塔尔岩 | 负 | -12 |
近期战绩
卡勒夫近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2015-01-03 | 塔瓦斯 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-12-30 | 帕奴 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-12-30 | 华里奥 | 卡勒夫 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-12-02 | 卡勒夫 | TTU塔林 | |||
爱沙甲 | 2014-11-28 | 奥登特斯 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-11-26 | 卡勒夫塔 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-11-14 | 卡勒夫 | 拉普拉 | |||
爱沙甲 | 2014-11-01 | 卡勒夫 | 塔瓦斯 | |||
爱沙甲 | 2014-10-04 | 塔尔岩 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-05-21 | 塔尔岩 | 卡勒夫 |
卡勒夫近10场战绩1负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
塔尔岩近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2014-12-13 | 卡勒夫塔 | 塔尔岩 | |||
爱沙甲 | 2014-12-06 | 塔尔岩 | 华里奥 | |||
爱沙甲 | 2014-11-29 | 塔瓦斯 | 塔尔岩 | |||
爱沙甲 | 2014-11-26 | 塔尔岩 | TTU塔林 | |||
爱沙甲 | 2014-11-22 | 塔尔岩 | 拉普拉 | |||
爱沙甲 | 2014-11-15 | 奥登特斯 | 塔尔岩 | |||
爱沙甲 | 2014-11-01 | 塔尔岩 | 卡勒夫塔 | |||
爱沙甲 | 2014-10-25 | 塔尔岩 | 塔瓦斯 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-10-21 | 帕奴 | 塔尔岩 | |||
爱沙甲 | 2014-10-17 | 塔尔岩 | 华里奥 |
塔尔岩近10场战绩1负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
卡勒夫主客场战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2014-12-02 | 卡勒夫 | TTU塔林 | |||
爱沙甲 | 2014-11-14 | 卡勒夫 | 拉普拉 | |||
爱沙甲 | 2014-11-01 | 卡勒夫 | 塔瓦斯 | |||
爱沙甲 | 2014-05-13 | 卡勒夫 | 塔尔岩 | |||
爱沙甲 | 2014-05-11 | 卡勒夫 | 塔尔岩 | |||
爱沙甲 | 2014-05-02 | 卡勒夫 | 塔瓦斯 | |||
爱沙甲 | 2014-04-22 | 卡勒夫 | 拉普拉 | |||
爱沙甲 | 2014-04-08 | 卡勒夫 | 拉普拉 | |||
爱沙甲 | 2014-04-05 | 卡勒夫 | 塔尔岩 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-04-02 | 卡勒夫 | 帕奴 |
卡勒夫近10场战绩1负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
双方盘路比较
卡勒夫
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
塔尔岩
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |