联赛排名统计
卡勒夫塔林[9]
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 27 | 6 | 21 | 67.6 | 81.9 | -14.3 | 22.2% | |
主场 | 13 | 5 | 8 | 71.3 | 79.7 | -8.4 | 38.5% | |
客场 | 14 | 1 | 13 | 64.1 | 83.9 | -19.8 | 7.1% | |
近10场 | 10 | 4 | 6 | 70.7 | 83.6 | -12.9 | 40.0% |
卡勒夫[2]
场次 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 联赛排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 16 | 13 | 3 | 88.5 | 65.5 | 23.0 | 81.2% | |
主场 | 9 | 8 | 1 | 90.1 | 63.6 | 26.5 | 88.9% | |
客场 | 7 | 5 | 2 | 86.4 | 68.0 | 18.4 | 71.4% | |
近10场 | 10 | 7 | 3 | 86.3 | 68.3 | 18.0 | 70.0% |
两队交战往绩
双方近10次交战,卡勒夫10胜0负,大球0次,小球0次 提点:
场次
主客
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 [总分] | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 输赢 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2014-11-26 | 卡勒夫塔林 | 52-89 [141] |
卡勒夫 | 37 | |||||
爱沙甲 | 2014-02-19 | 卡勒夫 | 88-53 [141] |
卡勒夫塔林 | 35 | |||||
爱沙甲 | 2014-01-24 | 卡勒夫塔林 | 68-92 [160] |
卡勒夫 | 24 | |||||
爱沙甲 | 2013-11-15 | 卡勒夫 | 79-70 [149] |
卡勒夫塔林 | 9 | |||||
爱沙甲 | 2013-04-16 | 卡勒夫 | 99-70 [169] |
卡勒夫塔林 | 29 | |||||
爱沙甲 | 2013-04-12 | 卡勒夫 | 99-62 [161] |
卡勒夫塔林 | 37 | |||||
爱沙甲 | 2013-04-09 | 卡勒夫塔林 | 65-86 [151] |
卡勒夫 | 21 | |||||
爱沙甲 | 2013-01-30 | 卡勒夫塔林 | 62-95 [157] |
卡勒夫 | 33 | |||||
爱沙甲 | 2012-10-13 | 卡勒夫 | 82-74 [156] |
卡勒夫塔林 | 8 | |||||
爱沙甲 | 2012-02-02 | 卡勒夫 | 88-60 [148] |
卡勒夫塔林 | 28 |
近期战绩
卡勒夫塔近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2015-03-25 | 华里奥 | 卡勒夫塔 | |||
爱沙甲 | 2015-03-21 | 卡勒夫塔 | TTU塔林 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-03-19 | 塔瓦斯 | 卡勒夫塔 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-03-11 | 卡勒夫塔 | 华里奥 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-03-07 | 卡勒夫塔 | 拉普拉 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-03-05 | TTU塔林 | 卡勒夫塔 | |||
爱沙甲 | 2015-02-28 | 华里奥 | 卡勒夫塔 | |||
爱沙甲 | 2015-02-21 | 塔瓦斯 | 卡勒夫塔 | |||
爱沙甲 | 2015-02-14 | 卡勒夫塔 | 塔瓦斯 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-02-06 | 塔尔岩 | 卡勒夫塔 | 负 |
卡勒夫塔近10场战绩6负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
卡勒夫近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2015-03-20 | 卡勒夫 | 华里奥 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-03-12 | 拉普拉 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2015-01-27 | TTU塔林 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2015-01-21 | 卡勒夫 | 帕奴 | |||
爱沙甲 | 2015-01-13 | 卡勒夫 | 奥登特斯 | |||
爱沙甲 | 2015-01-10 | 卡勒夫 | 塔尔岩 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-01-03 | 塔瓦斯 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-12-30 | 帕奴 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2014-12-30 | 华里奥 | 卡勒夫 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-12-02 | 卡勒夫 | TTU塔林 |
卡勒夫近10场战绩3负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
卡勒夫塔主客场战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2015-03-21 | 卡勒夫塔 | TTU塔林 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-03-11 | 卡勒夫塔 | 华里奥 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-03-07 | 卡勒夫塔 | 拉普拉 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-02-14 | 卡勒夫塔 | 塔瓦斯 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-01-31 | 卡勒夫塔 | 拉普拉 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-12-20 | 卡勒夫塔 | 帕奴 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-12-13 | 卡勒夫塔 | 塔尔岩 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-11-26 | 卡勒夫塔 | 卡勒夫 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-11-15 | 卡勒夫塔 | 塔瓦斯 | 负 | ||
爱沙甲 | 2014-11-05 | 卡勒夫塔 | 奥登特斯 |
卡勒夫塔近10场战绩9负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
双方盘路比较
卡勒夫塔林
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
卡勒夫
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
主场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
近10场 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |