两队交战往绩
双方近10次交战,卡勒夫6胜4负,大球0次,小球0次 提点:
场次
主客
赛事 | 日期 | 客队 | 比分 [总分] | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 输赢 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2015-05-18 | 塔尔岩 | 77-66 [143] |
卡勒夫 | 负 | -11 | ||||
爱沙甲 | 2015-05-16 | 卡勒夫 | 61-68 [129] |
塔尔岩 | 负 | -7 | ||||
爱沙甲 | 2015-05-14 | 卡勒夫 | 77-63 [140] |
塔尔岩 | 14 | |||||
爱沙甲 | 2015-01-10 | 卡勒夫 | 54-66 [120] |
塔尔岩 | 负 | -12 | ||||
爱沙甲 | 2014-10-04 | 塔尔岩 | 57-68 [125] |
卡勒夫 | 11 | |||||
爱沙甲 | 2014-05-21 | 塔尔岩 | 72-83 [155] |
卡勒夫 | 11 | |||||
爱沙甲 | 2014-05-19 | 塔尔岩 | 64-80 [144] |
卡勒夫 | 16 | |||||
爱沙甲 | 2014-05-13 | 卡勒夫 | 87-84 [171] |
塔尔岩 | 3 | |||||
爱沙甲 | 2014-05-11 | 卡勒夫 | 75-72 [147] |
塔尔岩 | 3 | |||||
爱沙甲 | 2014-04-05 | 卡勒夫 | 81-86 [167] |
塔尔岩 | 负 | -5 |
近期战绩
塔尔岩近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2015-05-18 | 塔尔岩 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2015-05-16 | 卡勒夫 | 塔尔岩 | |||
爱沙甲 | 2015-05-14 | 卡勒夫 | 塔尔岩 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-05-06 | 塔瓦斯 | 塔尔岩 | |||
爱沙甲 | 2015-05-05 | 塔尔岩 | 塔瓦斯 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-05-02 | 塔瓦斯 | 塔尔岩 | |||
爱沙甲 | 2015-04-29 | 塔尔岩 | 塔瓦斯 | |||
爱沙甲 | 2015-04-24 | 塔瓦斯 | 塔尔岩 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-04-16 | 卡勒夫塔 | 塔尔岩 | |||
爱沙甲 | 2015-04-14 | 塔尔岩 | 卡勒夫塔 |
塔尔岩近10场战绩3负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
卡勒夫近期战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2015-05-18 | 塔尔岩 | 卡勒夫 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-05-16 | 卡勒夫 | 塔尔岩 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-05-14 | 卡勒夫 | 塔尔岩 | |||
爱沙甲 | 2015-05-04 | 拉普拉 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2015-04-28 | 卡勒夫 | 拉普拉 | |||
爱沙甲 | 2015-04-26 | 拉普拉 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2015-04-20 | TTU塔林 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2015-04-18 | 卡勒夫 | TTU塔林 | |||
爱沙甲 | 2015-04-07 | TTU塔林 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2015-03-28 | 卡勒夫塔 | 卡勒夫 |
卡勒夫近10场战绩2负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
塔尔岩主客场战绩
赛事 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2015-05-18 | 塔尔岩 | 卡勒夫 | |||
爱沙甲 | 2015-05-05 | 塔尔岩 | 塔瓦斯 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-04-29 | 塔尔岩 | 塔瓦斯 | |||
爱沙甲 | 2015-04-14 | 塔尔岩 | 卡勒夫塔 | |||
爱沙甲 | 2015-04-04 | 塔尔岩 | 帕奴 | 负 | ||
爱沙甲 | 2015-03-28 | 塔尔岩 | 塔瓦斯 | |||
爱沙甲 | 2015-02-21 | 塔尔岩 | 拉普拉 | |||
爱沙甲 | 2015-02-06 | 塔尔岩 | 卡勒夫塔 | |||
爱沙甲 | 2015-01-31 | 塔尔岩 | TTU塔林 | |||
爱沙甲 | 2015-01-24 | 塔尔岩 | 帕奴 |
塔尔岩近10场战绩2负小球0次
最近 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
双方盘路比较
塔尔岩
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 |
---|
卡勒夫
场次 | 赢盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 小球 | 大球率 |
---|